core
Ejercicios educativos. Ajustar carga, rango y volumen segun historial, dolor, tecnica y supervision profesional.
Actualizado: 2026-05-21
Abrir fuente principalReferencias
Esta pagina agrupa las fuentes enlazadas por las herramientas. La fuente principal de cada calculadora tambien aparece en su pagina individual.
| Herramienta | Formula | Actualizacion | Fuente |
|---|---|---|---|
| Calculadora TDEE + Macros | Mifflin-St Jeor para gasto energetico en reposo + multiplicador de actividad fisica semanal | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora BMI / IMC | BMI = peso en kg / estatura en metros al cuadrado | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora BMR | Mifflin-St Jeor como principal + Harris-Benedict revisado como referencia secundaria | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora Cintura/Estatura | Waist-to-height ratio = cintura / estatura | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Macros | kcal por gramo: proteina 4, carbohidratos 4, grasa 9 + rangos AMDR | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Proteina | g/dia = peso kg x rango g/kg basado en ISSN protein and exercise | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora 1RM | Epley y Brzycki para estimacion de 1RM | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Pace | ritmo = tiempo / distancia; velocidad = distancia / tiempo | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Zonas Cardiacas | FCmax estimada = 220 - edad; Karvonen = reposo + intensidad x (FCmax - reposo) | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Agua Diaria | Adequate Intake National Academies + ajuste educativo por peso, ejercicio y calor | 2026-05-21 | Abrir fuente |
| Calculadora de Grasa Corporal Navy | Hodgdon-Beckett / U.S. Navy circumference method | 2026-05-21 | Abrir fuente |
Ejercicios educativos. Ajustar carga, rango y volumen segun historial, dolor, tecnica y supervision profesional.
Actualizado: 2026-05-21
Abrir fuente principalMovimientos de tren inferior para educacion general. No sustituyen una prescripcion individualizada.
Actualizado: 2026-05-21
Abrir fuente principal